產(chǎn)品中心
詳細(xì)介紹 / Details
ZT230采用耐磨的金屬外框,且金屬框上設(shè)有一個(gè)基于 LCD 圖形用戶界面的圖標(biāo),擁有較大的碳帶容量(可供在苛刻的環(huán)境中長時(shí)間使用)。
主要參數(shù)
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 | 打印速度(mm/s) | 每秒6英寸/152毫米 |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 12點(diǎn)/mm | 打印寬度(mm) | 4.09英寸/104mm |
接口類型 | USB2.0,RS-232串行端口 | 字符集 | 七種點(diǎn)陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 為 EMEA 字符集預(yù)裝符合 Unicode 的可伸縮字體支持下列代碼頁的國際字符集 IBM Code Page 850支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制徽標(biāo)ZPL II 繪圖命令 — 包括方框與線條 |
字體 | 七種點(diǎn)陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) |
基本規(guī)格 |
---|
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 | 打印速度(mm/s) | 每秒6英寸/152毫米 |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 12點(diǎn)/mm | 打印寬度(mm) | 4.09英寸/104mm |
最大打印長度(mm) | 73英寸/1854mm | 碳帶長度(mm) | 1476英尺/450米 |
碳帶寬度(mm) | 1.57英寸/40毫米至4.33英寸/110毫米 | 碳帶外徑 | 3.2英寸/81.3毫米 |
卷芯內(nèi)徑 | 1.0英寸/25毫米 | 內(nèi)存(MB) | 128MB(4MB用戶可用) |
接口類型 | USB2.0,RS-232串行端口 | 字符集 | 七種點(diǎn)陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 為 EMEA 字符集預(yù)裝符合 Unicode 的可伸縮字體支持下列代碼頁的國際字符集 IBM Code Page 850支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制徽標(biāo)ZPL II 繪圖命令 — 包括方框與線條 |
字體 | 七種點(diǎn)陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) | 條形碼類型 | 條碼:Code 11、Code 39、Code 93、帶有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位擴(kuò)展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二維條碼:Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14(和附加碼) |
電氣參數(shù) |
---|
電源電壓(V) | AC 100-240V,47-63Hz | 電源頻率(Hz) | 47-63Hz |
---|
環(huán)境參數(shù) |
---|
工作溫度(℃) | 5-40℃ | 工作濕度 | 20-85%RH(非凝結(jié)) |
---|---|---|---|
存儲溫度(℃) | -40~60℃ | 存儲濕度 | 5%-95%(無冷凝) |
外觀參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 277×242×432mm | 重量(kg) |
9.1kg |
---|
相關(guān)產(chǎn)品 / Related
-
//產(chǎn)品相關(guān)列表
-
TSC CPX4彩色標(biāo)簽打印機(jī)
//產(chǎn)品相關(guān)列表
-
便攜式藍(lán)牙打印機(jī)
//產(chǎn)品相關(guān)列表
-
TSC TTP-244 Pro條碼打印機(jī)
//產(chǎn)品相關(guān)列表
-
TSC TTP-344M Pro打印機(jī)